Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
---|---|---|
Overhead | C. Oudendijk | Directie/BSB |
Vennootschapsbelasting | C. Oudendijk | Bestuur, strategie, bedrijfsondersteuning |
I Programmaomschrijving |
---|
Goede bedrijfsvoering is een voorwaarde om samen met de organisatie en de samenleving resultaten in het dorp te bereiken. Juist in tijden met grote opgaven en financiële krapte is het nodig om te blijven investeren in de kwaliteit van bedrijfsvoering. Beleid en bedrijfsvoering raken steeds meer met elkaar verweven. Denk hierbij aan steeds meer wettelijke eisen die gesteld worden aan ICT-systemen waarin bijvoorbeeld vergunningsaanvragen van inwoners en bedrijven afgehandeld worden. Of aan strengere verantwoordingsregels voor accountants. |
II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden |
---|
Het ondersteunen van de organisatie ten behoeve van de beleidsuitvoering en -ontwikkeling. |
Beleidsthema overhead |
---|
We sturen scherp op de (financiële) processen zoals de uitnutting van kredieten. Dit is van groot belang om grip te houden op de cashflow en om bij te kunnen sturen op prioritering en uitvoering van projecten in de openbare ruimte. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
We bewaken de voortgang van de projecten en uitnutting van de kredieten met managementrapportages. Door het werken met een verplichtingenadministratie ontstaat er een beter financieel beeld voor management en college. |
Beleidsthema Organisatorische ondersteuning |
---|
De gemeente Leiden voert via de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio de bedrijfsvoeringstaken uit voor onder meer de gemeente Oegstgeest. We werken met onze partners aan verbetering van kwaliteit, kwetsbaarheid en continuïteit en beheersing van de kosten. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn het behoud van de aantrekkelijkheid van de gemeente Oegstgeest als werkgever, verbetering van (digitale) dienstverlening en implementatie van een nieuw financieel systeem. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema gemeentelijke huisvesting |
---|
Verduurzaming van de gemeentelijke huisvesting is een speerpunt omdat we als gemeente ook onze eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Hiertoe is de Routekaart Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed (april 2024) vastgesteld voor de periode 2025-2030. Het doel is een CO2-reductie van 55% t.o.v. 1990. Waar mogelijk combineren we de werkzaamheden uit de meerjarenonderhoudsplannen met die van de routekaart. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Overhead1 | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|
Directie en control | 906 | 0 | 906 | 1.318 |
Organisatorische ondersteuning | 8.613 | -6 | 8.607 | 8.913 |
Gemeentelijke huisvesting | 966 | -35 | 931 | 919 |
Totaal | 10.485 | -41 | 10.444 | 11.151 |
Beleidsthema Vennootschapsbelasting |
---|
Bij de ondernemersactiviteiten die we uitvoeren leven we de wet Vpb na. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Vpb1 | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 1 | 0 | 1 | 1 |
III Verbonden partijen | Bijdrage aan doelstellingen |
---|---|
Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio | Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio zorgt voor onze interne bedrijfsvoering. Deze organisatie zorgt daarmee voor continuïteit en een verminderde kwetsbaarheid van onze organisatie. Ook verhoogt het de kwaliteit van bedrijfsvoeringsprocessen en de professionaliteit van de medewerkers. |
Meerjarenoverzicht
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Beleidsthema Overhead | Lasten | 10.800 | 11.193 | 10.485 | 10.470 | 10.469 | 10.463 |
Baten | -162 | -43 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
Saldo | 10.638 | 11.151 | 10.444 | 10.428 | 10.428 | 10.421 | |
Beleidsthema Vpb | Lasten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Baten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Beleidsthema Onvoorzien en overig | Lasten | 203 | 46 | 48 | 61 | 191 | 191 |
Baten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 203 | 46 | 48 | 61 | 191 | 191 | |
Programma | Lasten | 11.003 | 11.240 | 10.534 | 10.531 | 10.661 | 10.654 |
Baten | -162 | -43 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
Saldo van baten en lasten | 10.841 | 11.197 | 10.493 | 10.489 | 10.619 | 10.613 | |
Reserves | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -50 | - | - | - | - | - | |
Mutaties reserves | -50 | - | - | - | - | - | |
Resultaat | 10.791 | 11.197 | 10.493 | 10.489 | 10.619 | 10.613 |
Toelichting financiële afwijkingen |
Overhead |
Lasten De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 708.000 (V) af ten opzichte van 2025.
|
Verrekening met de reserves
Reserves programma 6 | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -50 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -50 | - | - | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -50 | - | - | - | - | - | |
Reserves programma 6 | -50 | - | - | - | - | - |
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 4.2.3 Reserves. |