Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
---|---|---|
Mobiliteit | C. Oudendijk | Ruimte / Beheer en onderhoud |
Riolering | E. Bus | Beheer en onderhoud |
I Programmaomschrijving: |
---|
Dit programma gaat over de thema's verkeer, mobiliteit en riolering. Voor een prettige leefomgeving zijn goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid belangrijk. Deze drie thema’s zijn nauw met elkaar verbonden. Voorbereiding op klimaatverandering is noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn hogere kwaliteitseisen en achterstallig onderhoud een uitdaging voor een klimaatbestendige afvalwaterketen. Een duurzame en milieuverantwoordelijke wijze van het beheer van de openbare ruimte en water zijn in onze leefomgeving van groot belang. Hier zien we samenhang met maatregelen die we benoemen in programma 1. |
II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden |
---|
Beleidsthema Mobiliteit |
---|
We werken aan verbetering van de bereikbaarheid door het aantal niet-noodzakelijke autobewegingen te beperken en alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken. Verkeersveiligheid pakken we aan door de maximumsnelheid te verlagen en knelpunten op te lossen. De leefbaarheid van het dorp verbeteren we door de (geluids)overlast te verminderen. |
Het doel is om de openbare ruimte in Oegstgeest op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier te beheren, zonder dat de veiligheid of beschikbaarheid hiervan in het geding komt. Dat vraagt om proactief handelen in plaats van reactief handelen. Denk hierbij aan het vaker uitvoeren van inspecties van de openbare ruimte waar de theoretische einde levensduur in zicht komt en het tijdig uitvoeren van regulier onderhoud om kapitaalvernietiging op lange termijn te voorkomen. |
Verder gaan we de planning van onderhoudswerkzaamheden over de lange termijn opstellen. Deze planning wordt een onderdeel van de beheerplannen en het MJOP. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Mobiliteit | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|
Verkeer | 479 | -1 | 477 | 567 |
Wegen, straten en pleinen | 4.105 | -129 | 3.976 | 3.919 |
Totaal | 4.583 | -131 | 4.453 | 4.485 |
Beleidsthema Riolering |
---|
We zorgen voor een klimaatbestendige (afval)waterketen in overleg met onze samenwerkingspartners en zorgen voor voldoende waterberging bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en groenvoorzieningen. De uitkomsten van de klimaatstresstest dienen hiervoor als leidraad. |
We zorgen dat voor alle inwoners en bedrijven het huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd naar de zuivering. Een goed en efficiënt rioleringsstelsel is daarin van groot belang. Dit stelsel moet er ook voor zorgen dat we zorgvuldig omgaan met regenwater. Dit is nodig omdat we vanwege de toenemende verdroging meer water in de grond willen laten lopen in plaats van het direct af te voeren naar het oppervlaktewater. Tegelijkertijd moet het riool meer extreme hoeveelheden water kunnen afvoeren omdat we vaker heftige wolkbreuken krijgen. Door slimme inrichting van de openbare ruimte willen we bereiken dat water op straat kortdurend vastgehouden kan worden. Met de diverse maatregelen, waaronder de vervanging van gemalen, willen we wateroverlast voorkomen in woningen, bedrijfspanden en bij belangrijke verkeersontsluitingen. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Riolering | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|
Riolering | 2.138 | -3.216 | -1.079 | -676 |
Totaal | 2.138 | -3.216 | -1.079 | -676 |
III Verbonden partijen | Bijdrage aan programmadoelstellingen |
---|---|
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) | De ODWH neemt deel namens de gemeente Oegstgeest aan de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS). De BRS is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. Het doel van de BRS is om de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. Daarnaast zet de dienst zich in om de kennis van de lokale luchtkwaliteit te vergroten naast de kennis van geluid door luchtverkeer. Dit door bijvoorbeeld (luchtkwaliteits)beleid te ontwikkelen dat toeziet op de gevolgen en/of het effect van andere bronnen die effect hebben op onze luchtkwaliteit. |
Meerjarenoverzicht
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | |||||
Beleidsthema Mobiliteit | Lasten | 4.458 | 4.616 | 4.583 | 4.752 | 5.296 | 5.723 |
Baten | -243 | -130 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Saldo | 4.215 | 4.485 | 4.453 | 4.622 | 5.166 | 5.592 | |
Beleidsthema Riolering | Lasten | 1.962 | 2.103 | 2.138 | 2.243 | 2.417 | 2.532 |
Baten | -2.685 | -2.779 | -3.216 | -3.133 | -3.133 | -3.133 | |
Saldo | -723 | -676 | -1.079 | -889 | -715 | -601 | |
Programma | Lasten | 6.419 | 6.719 | 6.721 | 6.996 | 7.713 | 8.254 |
Baten | -2.928 | -2.909 | -3.347 | -3.263 | -3.263 | -3.263 | |
Saldo van baten en lasten | 3.491 | 3.810 | 3.374 | 3.733 | 4.450 | 4.991 | |
Reserves | Toevoeging | 2.151 | 1.813 | 1.163 | 63 | 63 | 63 |
Onttrekking | -576 | -919 | -687 | -166 | -166 | -191 | |
Mutaties reserves | 1.575 | 894 | 476 | -103 | -103 | -128 | |
Resultaat | 5.067 | 4.704 | 3.851 | 3.630 | 4.347 | 4.863 |
Toelichting financiële afwijkingen |
Mobiliteit |
De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2025 met € 33.000 (V) ten opzichte van 2024. |
Riolering |
Lasten De raming van de lasten op het beleidsthema Riolering stijgt in 2025 met € 35.000 (N) ten opzichte van 2024 door met name hogere kapitaallasten van afgesloten projecten van € 27.000 (N). Baten De raming van de baten op het beleidsthema Riolering stijgt in 2025 met € 437.000 (V) ten opzichte van 2024 voornamelijk door: - een hogere geraamde rioolheffing € 397.000 (V) - een vrijval van € 40.000 (V) voorziening riolering derden. Positief saldo Het positieve saldo van € 1.079.000 op het beleidsproduct Riolering ontstaat doordat in de berekening van onze tarieven ook de kosten van BTW, overhead en kwijtschelding worden meegenomen in de kostendekkendheid (zie voor de berekening paragraaf Lokale heffingen 3.2). |
Verrekening met de reserves
Verrekening reserves programma 2 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserve Riolering | Toevoeging | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -36 | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 214 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -540 | -540 | -540 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -540 | -540 | -540 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten | Toevoeging | 1.901 | 1.563 | 1.163 | 63 | 63 | 63 |
Onttrekking | 0 | 0 | -147 | -166 | -166 | -191 | |
Saldo | 1.901 | 1.563 | 1.016 | -103 | -103 | -128 | |
Verrekening reserves programma 2 | 1.575 | 894 | 476 | -103 | -103 | -128 |
Een toelichting op de financiële mutaties op de reserves staat in paragraaf 5.2.3 Reserves. |