Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
|---|---|---|
Mobiliteit | C. Oudendijk | Ruimte / Beheer en onderhoud |
Riolering | E. Bus | Beheer en onderhoud |
I Programmaomschrijving: |
|---|
Dit programma gaat over de thema's verkeer, mobiliteit en riolering. Voor een prettige leefomgeving zijn goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid belangrijk. Deze drie thema’s zijn nauw met elkaar verbonden. Voorbereiding op klimaatverandering is noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn hogere kwaliteitseisen en achterstallig onderhoud een uitdaging voor een klimaatbestendige afvalwaterketen. Een duurzame en milieuverantwoordelijke wijze van het beheer van de openbare ruimte en water zijn in onze leefomgeving van groot belang. Hier zien we samenhang met maatregelen die we benoemen in programma 1. |
II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden |
|---|
Beleidsthema Mobiliteit |
|---|
We werken aan verbetering van de bereikbaarheid door het aantal niet-noodzakelijke autobewegingen te beperken en alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken. Verkeersveiligheid pakken we aan door de maximumsnelheid te verlagen en knelpunten op te lossen. De leefbaarheid van het dorp verbeteren we door de (geluids)overlast te verminderen. |
Het doel is om de openbare ruimte in Oegstgeest op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier te beheren, zonder dat de veiligheid of beschikbaarheid hiervan in het geding komt. Dat vraagt om proactief handelen in plaats van reactief handelen. Denk hierbij aan het vaker uitvoeren van inspecties van de openbare ruimte waar de theoretische eindelevensduur in zicht komt en het tijdig uitvoeren van regulier onderhoud om kapitaalvernietiging op lange termijn te voorkomen. Verder leveren we eind 2025 het Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid op, dat invulling geeft aan de visie op hoe het dorp er over 15 jaar uit moet komen te zien en op welke manier we daar willen komen. |
We plannen onderhoudswerkzaamheden over de lange termijn. Deze planning is onderdeel van de beheerplannen en het MJOP. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Mobiliteit1 | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Verkeer | 483 | -1 | 481 | 607 |
Wegen, straten en pleinen | 4.616 | -169 | 4.447 | 4.414 |
Totaal | 5.099 | -170 | 4.929 | 5.021 |
Beleidsthema Riolering |
|---|
We zorgen voor een klimaatbestendige (afval)waterketen in afstemming met onze samenwerkingspartners. Ook zorgen we voor voldoende waterberging bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en groenvoorzieningen. De uitkomsten van de klimaatstresstest dienen hiervoor als leidraad. |
We zorgen dat voor alle inwoners en bedrijven het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd naar de zuivering. Een goed en efficiënt rioleringsstelsel is daarin van groot belang. Dit stelsel moet er ook voor zorgen dat we zorgvuldig omgaan met regenwater. Dit is nodig omdat we door de toenemende verdroging meer water in de grond willen laten lopen in plaats van het direct af te voeren naar het oppervlaktewater. Tegelijkertijd moet het riool meer extreme hoeveelheden water kunnen afvoeren omdat we vaker heftige wolkbreuken krijgen. Door slimme inrichting van de openbare ruimte willen we bereiken dat water op straat kortdurend vastgehouden kan worden. Met de diverse maatregelen, waaronder de vervanging van gemalen, willen we wateroverlast voorkomen in woningen, bedrijfspanden en bij belangrijke verkeersontsluitingen. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Riolering1 | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Riolering | 2.105 | -3.331 | -1.226 | -1.082 |
Totaal | 2.105 | -3.331 | -1.226 | -1.082 |
III Verbonden partijen | Bijdrage aan programmadoelstellingen |
|---|---|
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) | De ODWH neemt deel namens de gemeente Oegstgeest aan de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS). De BRS is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. Het doel van de BRS is om de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. Daarnaast zet de dienst zich in om de kennis van de lokale luchtkwaliteit te vergroten naast de kennis van geluid door luchtverkeer. Dit door bijvoorbeeld (luchtkwaliteits)beleid te ontwikkelen dat toeziet op de gevolgen en/of het effect van andere bronnen die effect hebben op onze luchtkwaliteit. |
Meerjarenoverzicht
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Beleidsthema Mobiliteit | Lasten | 4.439 | 5.152 | 5.099 | 5.460 | 5.733 | 5.742 |
Baten | -182 | -131 | -170 | -170 | -170 | -170 | |
Saldo | 4.257 | 5.021 | 4.929 | 5.290 | 5.563 | 5.572 | |
Beleidsthema Riolering | Lasten | 1.767 | 2.135 | 2.105 | 2.170 | 2.276 | 2.292 |
Baten | -2.803 | -3.216 | -3.331 | -3.266 | -3.266 | -3.265 | |
Saldo | -1.037 | -1.082 | -1.226 | -1.096 | -989 | -973 | |
Programma | Lasten | 6.205 | 7.286 | 7.203 | 7.630 | 8.010 | 8.034 |
Baten | -2.985 | -3.347 | -3.501 | -3.436 | -3.436 | -3.435 | |
Saldo van baten en lasten | 3.220 | 3.939 | 3.702 | 4.194 | 4.574 | 4.599 | |
Reserves | Toevoeging | 1.813 | 1.163 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Onttrekking | -919 | -687 | -182 | -182 | -182 | -182 | |
Mutaties reserves | 894 | 476 | -119 | -119 | -119 | -119 | |
Resultaat | 4.114 | 4.416 | 3.583 | 4.075 | 4.455 | 4.480 |
Toelichting financiële afwijkingen |
Mobiliteit |
Lasten De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 53.000 (V) af ten opzichte van 2025. Dit komt onder andere door de incidentele uitgaven verkeersonderzoeken in 2025 (€ 170.000 V) en Spaargarenstraat (€ 231.000 V). De kapitaallasten stijgen ten opzichte van 2025 met € 323.000 N. Baten We ontvangen voor de reclame in de ABRI's jaarlijks circa € 35.000 (V). |
Riolering |
Lasten De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 30.000 (V) af. De kapitaalslasten stijgen met € 31.000 (N) ten opzichte van 2025. De kosten van planvorming dalen met € 47.000 (V). De overige verschillen bedragen per saldo € 14.000 (V). Baten De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 115.000 (V) toe. Dit komt doordat er in 2026 een hogere opbrengst van € 120.000 (V) uit rioolheffing is voorzien. |
Verrekening met de reserves
Reserves programma 2 | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bestemmingsreserve Riolering | Toevoeging | 250 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -379 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -129 | - | - | - | - | - | |
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -540 | -540 | - | - | - | - | |
Saldo | -540 | -540 | - | - | - | - | |
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten | Toevoeging | 1.563 | 1.163 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Onttrekking | - | -147 | - | - | - | - | |
Saldo | 1.563 | 1.016 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Reserve afgesloten MJOP A-projecten P2 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -182 | -182 | -182 | -182 | |
Saldo | - | - | -182 | -182 | -182 | -182 | |
Totaal | Toevoeging | 1.813 | 1.163 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Onttrekking | -919 | -687 | -182 | -182 | -182 | -182 | |
Reserves programma 2 | 894 | 476 | -119 | -119 | -119 | -119 |
Een toelichting op de financiële mutaties op de reserves staat in paragraaf 4.2.3 Reserves. |