Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
|---|---|---|
Wonen | E. Bus | Ruimte |
Economie | E. Bus | Beheer en onderhoud / Ruimte |
I Programmaomschrijving |
|---|
Dit programma gaat over de beleidsthema's wonen, economie en het gemeentelijk vastgoed. Nieuwe ontwikkelingen vragen om ruimte om woningen te bouwen en economische en maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Als gemeente willen we hier actief invloed op uitoefenen om onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed en evenwichtig mogelijk te bedienen. Zo bieden we de inwoners, bedrijven en organisaties van Oegstgeest een aantrekkelijk woon-, vestigings- en ondernemersklimaat. |
II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden |
|---|
Beleidsthema Wonen |
|---|
Oegstgeest is een fijne woongemeente. Dit willen we behouden en tegelijkertijd bereikbaarder maken voor specifieke doelgroepen: starters die zoeken naar middeldure huur en goedkope koop, ouderen die anders willen wonen en hun eengezinswoning achterlaten, minima die in Oegstgeest zeer beperkte opties hebben. Speciale aandacht hebben we voor mensen die zodanig beperkt zijn dat ze behoefte hebben aan een zorgwoning en ouderen die behoefte hebben aan collectieve woonvormen. Daarnaast zoeken we actief naar (tijdelijke) locaties voor huisvesting van Oekraïners, statushouders en asielzoekers (OSA), spoedzoekers en reguliere woningzoekenden. We werken samen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke initiatieven en onze inwoners om deze doelen daadwerkelijk te realiseren. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Wonen1 | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Wonen | 175 | 0 | 175 | 222 |
Volkshuisvesting | 1.659 | -1.644 | 15 | 15 |
Bouw en woningtoezicht | 898 | -1.159 | -261 | 131 |
Apv | 334 | -5 | 329 | 236 |
Grondexploitaties | 7.543 | -7.396 | 147 | 208 |
Projecten overig | 57 | 0 | 57 | 321 |
Monumentenzorg | 15 | -8 | 7 | 7 |
Totaal | 10.681 | -10.213 | 468 | 1.140 |
Beleidsthema Economie |
|---|
We versterken de economie door samen met ondernemers en de regio een goed economisch klimaat te creëren en winkelgebieden aantrekkelijk te maken. We benaderen dit thema met een integrale blik door bijvoorbeeld ook duurzaamheidsaspecten te betrekken en een duidelijke en sterkere link te realisern tussen gemeente, ondernemers en inwoners. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Economie1 | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Economische ontwikkelingen | 374 | -47 | 327 | 372 |
Markt | 45 | -14 | 31 | 27 |
Grondbeleid en transacties | 71 | -25 | 46 | 65 |
Beheer gemeentelijk vastgoed | 366 | -69 | 297 | 243 |
Totaal | 857 | -156 | 701 | 706 |
III Verbonden partijen | Bijdrage aan programmadoelstellingen |
|---|---|
VOF Oegstgeest aan de Rijn Stichting Leiden Bio Science Park | We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren. Samen met de andere partners in de triple helix moderniseren we het Bio Science Park tot een innovatiedistrict. |
Meerjarenoverzicht
3 WONEN EN ECONOMIE | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Beleidsthema Wonen | Lasten | 2.437 | 4.476 | 10.681 | 1.832 | 1.784 | 1.784 |
Baten | -4.025 | -3.336 | -10.213 | -1.365 | -1.365 | -1.365 | |
Saldo | -1.588 | 1.140 | 468 | 467 | 420 | 420 | |
Beleidsthema Economie | Lasten | 710 | 860 | 857 | 845 | 864 | 864 |
Baten | -191 | -154 | -156 | -156 | -156 | -156 | |
Saldo | 519 | 706 | 701 | 689 | 709 | 708 | |
Programma | Lasten | 3.148 | 5.337 | 11.537 | 2.677 | 2.649 | 2.648 |
Baten | -4.217 | -3.490 | -10.368 | -1.521 | -1.521 | -1.521 | |
Saldo van baten en lasten | -1.069 | 1.847 | 1.169 | 1.157 | 1.128 | 1.127 | |
Reserves | Toevoeging | 100 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -25 | - | - | - | - | |
Mutaties reserves | 100 | -25 | - | - | - | - | |
Resultaat | -969 | 1.822 | 1.169 | 1.157 | 1.128 | 1.127 |
Toelichting financiële afwijkingen |
Wonen |
Lasten De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 6.205.000 (N) toe ten opzichte van 2025. Dit komt door een vertraging in de afronding van de grondexploitaties (MPG 2025). Dit verschil is met name toe te schrijven aan een hogere raming van de lasten bij de grondexploitaties van € 5.137.000 (N) en de uitbetaling van rijksbijdrage aan DUWO € 1.644.000 (N). Een verschuiving inde uren en bezuiniging in de ambtelijke capaciteit (APV, projecten, bouw- en woningtoezicht, wonen) levert een voordeel van € 577.000 (V) op. |
Baten De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 6.877.000 (V) toe ten opzichte van 2025. Dit komt door een vertraging in de afronding van de grondexploitaties (MPG 2025). Het verschil is te verklaren door de stijging van de raming van de baten voor de grondexploitaties van € 5.198.000 (V). In 2026 wordt eenmalig € 1.644.000 (V) rijksbijdrage begroot. De overige verschillen bedragen per saldo € 35.000 (V).. |
Economie |
Lasten De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2026 met € 4.000 (V) af ten opzichte van 2025. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere raming van de doorbelasting van salarislasten van € 56.000 (N) op beheer vastgoed en € 25.000 (V) op economische ontwikkeling. |
Verrekening met de reserves
Reserves programma 3 | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Reserve OegstFeest | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -25 | - | - | - | - | |
Saldo | - | -25 | - | - | - | - | |
Reserve projectinitiatieven | Toevoeging | 100 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 100 | - | - | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | 100 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -25 | - | - | - | - | |
Reserves programma 3 | 100 | -25 | - | - | - | - |
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 4.2.3 Reserves. |