Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
---|---|---|
Wonen | E. Bus | Ruimte |
Economie | E. Bus | Beheer en onderhoud / Ruimte |
I Programmaomschrijving |
---|
Dit programma gaat over de beleidsthema's wonen, economie en het gemeentelijk vastgoed. Nieuwe ontwikkelingen vragen om ruimte om woningen te bouwen en economische en maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Als gemeente willen we hier actief invloed op uitoefenen om onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed en evenwichtig mogelijk te bedienen. Zo bieden we de inwoners, bedrijven en organisaties van Oegstgeest een aantrekkelijk woon-, vestigings- en ondernemersklimaat. |
II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden |
---|
Beleidsthema Wonen |
---|
Oegstgeest is een fijne woongemeente. Dit willen we behouden en tegelijkertijd bereikbaarder maken voor specifieke doelgroepen: starters die zoeken naar middeldure huur en goedkope koop, ouderen die anders willen wonen en hun eengezinswoning achterlaten, minima die in Oegstgeest zeer beperkte opties hebben. Speciale aandacht hebben we voor mensen die zodanig beperkt zijn dat ze behoefte hebben aan een zorgwoning en ouderen die behoefte hebben aan collectieve woonvormen. Daarnaast zoeken we actief naar (tijdelijke) locaties voor huisvesting van Oekraïners, statushouders en asielzoekers (OSA), spoedzoekers en reguliere woningzoekenden. We werken samen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke initiatieven en onze inwoners om deze doelen daadwerkelijk te realiseren. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Wonen | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|
Wonen | 222 | 0 | 222 | 241 |
Volkshuisvesting | 15 | 0 | 15 | 15 |
Bouw en woningtoezicht | 1.196 | -1.125 | 71 | -546 |
Vastgoedregistratie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apv | 201 | -5 | 196 | 330 |
Grondexploitaties | 6.909 | -6.701 | 208 | 222 |
Projecten overig | 321 | 0 | 321 | 194 |
Monumentenzorg | 15 | -8 | 7 | 69 |
Totaal | 8.879 | -7.839 | 1.040 | 526 |
Beleidsthema Economie |
---|
We versterken de economie door samen met ondernemers en de regio een goed economisch klimaat te creëren en winkelgebieden aantrekkelijk te maken. We benaderen dit thema met een integrale blik door bijvoorbeeld ook duurzaamheidsaspecten te betrekken en een duidelijke en sterkere link tussen gemeente, ondernemers en inwoners te realiseren. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Economie | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|
Economische ontwikkeling | 419 | -47 | 372 | 354 |
Markt | 41 | -14 | 27 | 27 |
Grondbeleid en transacties | 90 | -25 | 65 | 48 |
Beheer gemeentelijk vastgoed | 310 | -68 | 243 | 179 |
Totaal | 860 | -154 | 706 | 608 |
III Verbonden partijen | Bijdrage aan programmadoelstellingen |
---|---|
VOF Oegstgeest aan de Rijn Stichting Leiden Bio Science Park | We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren. Samen met de andere partners in de triple helix moderniseren we het Bio Science Park tot een innovatiedistrict. |
Meerjarenoverzicht
3 WONEN EN ECONOMIE | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | |||||
Beleidsthema Wonen | Lasten | 3.113 | 5.897 | 8.879 | 2.397 | 2.396 | 2.348 |
Baten | -3.704 | -5.371 | -7.839 | -1.331 | -1.331 | -1.331 | |
Saldo | -591 | 526 | 1.040 | 1.066 | 1.066 | 1.018 | |
Beleidsthema Economie | Lasten | 906 | 761 | 860 | 746 | 775 | 776 |
Baten | -164 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | |
Saldo | 742 | 608 | 706 | 592 | 621 | 621 | |
Programma | Lasten | 4.019 | 6.658 | 9.740 | 3.143 | 3.171 | 3.124 |
Baten | -3.868 | -5.524 | -7.993 | -1.485 | -1.485 | -1.485 | |
Saldo van baten en lasten | 151 | 1.134 | 1.747 | 1.658 | 1.686 | 1.639 | |
Reserves | Toevoeging | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 96 | 1.134 | 1.747 | 1.658 | 1.686 | 1.639 |
Toelichting financiële afwijkingen |
Wonen |
De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 2.982.000 (N) ten opzichte van 2024 i.v.m. de vertraging afronding grondexploitaties (MPG 2024). Dit verschil is met name toe te schrijven aan een hogere raming van de lasten bij de grondexploitaties ad € 2.712.000 (N), hogere raming uren bij projecten van € 126.000 (N) en uren bij Bouw- en Woningtoezicht € 331.000 (N). Verder was er een lagere doorbelasting van salarislasten APV € 128.000 (V) en monumentenzorg van € 60.000 (V). |
De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 2.468.000 (V) ten opzichte van 2024 i.v.m. de vertraging afronding grondexploitaties (MPG 2024).. Ook hier is het verschil te verklaren door de stijging van de raming van de baten voor de grondexploitaties ad € 2.748.000 (V). Daarnaast is er sprake van een lagere raming van de opbrengst bouwleges van € 280.000 (N). |
Economie |
De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2025 met € 99.000 (V) ten opzichte van 2024. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere raming van de doorbelasting van salarislasten van € 105.000 (N) op beheer vastgoed en € 57.000 (N) op economische ontwikkeling. Aan doorbelasting van kapitaallasten viel € 48.000 (V) vrij i.v.m. vertraging van vastgoed projecten. |
Verrekening met de reserves
Verrekening reserves programma 3 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve WABO | Toevoeging | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Risicoreserve Grondexploitaties | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrekening reserves programma 3 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves. |