Meerjaren investeringsplan:
| Omschrijving | Benodigd krediet | E/M1 | Te voteren in 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Natuur en landschap | 2.681.640 | 2.059.640 | 105.000 | 82.500 | 234.500 | |
| Beleidsthema Groen en water | 2.681.640 | 2.059.640 | 105.000 | 82.500 | 234.500 | |
| Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg2 | 239.140 | M | 39.140 | - | - | - | 
| MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen | 50.000 | E | 50.000 | - | - | - | 
| MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad | 120.000 | E | 120.000 | - | - | - | 
| Vervanging speelplekken 2026 | 213.000 | E | 213.000 | - | - | - | 
| Vervanging speelplekken 2027 | 105.000 | E | - | 105.000 | - | - | 
| Vervanging speelplekken 2028 | 82.500 | E | - | - | 82.500 | - | 
| Vervanging speelplekken 2029 | 234.500 | E | - | - | - | 234.500 | 
| Speelplaats Hofbrouckerpark | 362.500 | E | 362.500 | - | - | - | 
| Pres. Kennedylaan groen | 166.000 | M | 166.000 | - | - | - | 
| Klimaatadaptief inrichten Boerhaaveplein | 600.000 | M | 600.000 | - | - | - | 
| Plaatsen duiker en damwand | 39.000 | M | 39.000 | - | - | - | 
| Inrichten terrein wandelgebied | 330.000 | M | 330.000 | - | - | - | 
| Multi Water Rijnzichtweg en Rijnsburgerweg | 140.000 | M | 140.000 | - | - | - | 
| Programma 2 Verkeer en infrastructuur | 7.250.295 | 2.215.958 | 347.000 | 352.000 | - | |
| Beleidsthema Mobiliteit | 6.262.405 | 2.035.068 | 316.000 | 316.000 | - | |
| Ruimte herinrichting Rijnzichtweg3 | 4.157.447 | M | 1.037.110 | - | - | - | 
| Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger4 | 424.588 | M | 38.588 | - | - | - | 
| Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg5 | 106.370 | M | 17.370 | - | - | - | 
| Vervanging armaturen 2026 | 305.000 | M | 305.000 | - | - | - | 
| Vervanging armaturen 2027 | 305.000 | M | - | 305.000 | - | - | 
| Vervanging armaturen 2028 | 305.000 | M | - | - | 305.000 | - | 
| Vervanging lichtmasten 2026 | 11.000 | M | 11.000 | - | - | - | 
| Vervanging lichtmasten 2027 | 11.000 | M | - | 11.000 | - | - | 
| Vervanging lichtmasten 2028 | 11.000 | M | - | - | 11.000 | - | 
| Vervanging personeelsbus V-361-RN | 85.000 | E | 85.000 | - | - | - | 
| Pres. Kennedylaan openbare verlichting | 66.000 | M | 66.000 | - | - | - | 
| Vervanging Verkeersborden | 180.000 | M | 180.000 | - | - | - | 
| Verkeersremmende maatregelen Nieuw-Rhijngeest | 65.000 | M | 65.000 | - | - | - | 
| Verkeersveiligheidsmaatregelen kruispunt Kempenaerstraat - Warmonderweg | 80.000 | M | 80.000 | - | - | - | 
| Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde Haaswijk | 100.000 | M | 100.000 | - | - | - | 
| Verkeersveiligheidsmaatregelen overige locaties | 50.000 | M | 50.000 | - | - | - | 
| Beleidsthema Riolering | 987.890 | 180.890 | 31.000 | 36.000 | - | |
| Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger6 | 883.890 | E | 143.890 | - | - | |
| IWKP vervanging gemalen 2026 | 37.000 | E | 37.000 | - | - | - | 
| IWKP vervanging gemalen 2027 | 31.000 | E | - | 31.000 | - | - | 
| IWKP vervanging gemalen 2028 | 36.000 | E | - | - | 36.000 | - | 
| Programma 4 Sociale infrastructuur | 58.313.000 | 1.439.861 | 13.103.139 | 35.126.000 | 25.000 | |
| Beleidsthema Jeugdhulp | 58.313.000 | 1.439.861 | 13.103.139 | 35.126.000 | 25.000 | |
| Leo Kannerschool Nieuwbouw7 | 19.848.000 | E | 1.439.861 | 9.789.139 | - | - | 
| Eerste inrichting Het Dok voor 2027 | 50.000 | E | - | 50.000 | - | - | 
| Upgrade Basisschool Willibrord | 3.264.000 | E | - | 3.264.000 | - | - | 
| De Kring Rembrandt | 3.349.000 | E | - | - | 3.349.000 | - | 
| Rijnlands Lyceum | 31.727.000 | E | - | - | 31.727.000 | - | 
| Eerste inrichting Het Dok voor 2028 | 50.000 | E | - | - | 50.000 | - | 
| Eerste inrichting Het Dok voor 2029 | 25.000 | E | - | - | - | 25.000 | 
| Kostenplaatsen | 210.000 | - | 70.000 | 140.000 | - | |
| Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5 | 55.000 | M | - | - | 55.000 | - | 
| Vervanging grasveegmachine LBN-69-K | 70.000 | M | - | 70.000 | - | - | 
| Vervanging bestelwagen VDX-11-S | 85.000 | E | - | - | 85.000 | - | 
| Totaal meerjaren investeringsplan | 5.715.459 | 13.625.139 | 35.700.500 | 259.500 | 
Cashflowplan:
| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | E/M1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Natuur en landschap | 3.254 | 2.147 | 529 | 333 | |
| Beleidsthema Groen en water | 2.088 | 1.040 | 181 | 333 | |
| Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg | M | 49 | 170 | - | - | 
| Monodiscipl Groen Vervanging beschoeiing | M | 99 | 99 | 99 | 99 | 
| Multidiscipl Groen Boonstraat project | M | 50 | 140 | - | - | 
| Multi Groen Oudenhof - fase 2 | M | 20 | 376 | - | - | 
| MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen | E | 50 | - | - | - | 
| MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad | E | 120 | - | - | - | 
| Vervanging speelplekken 2026 | E | 213 | - | - | - | 
| Vervanging speelplekken 2027 | E | - | 105 | - | - | 
| Vervanging speelplekken 2028 | E | - | - | 83 | - | 
| Vervanging speelplekken 2029 | E | - | - | - | 235 | 
| Speelplaats Hofbrouckerpark | E | 363 | - | - | - | 
| Pres. Kennedylaan groen | M | 166 | - | - | - | 
| Klimaatadaptief inrichten Boerhaaveplein | M | 450 | 150 | - | - | 
| Plaatsen duiker en damwand | M | 39 | - | - | - | 
| Inrichten terrein wandelgebied | M | 330 | - | - | - | 
| Multi Water Rijnzichtweg en Rijnsburgerweg | M | 140 | - | - | - | 
| Beleidsthema Reiniging | 1.166 | 1.107 | 348 | - | |
| VANG 2021 Containers | E | 106 | - | - | - | 
| Terreinaanpass opslag inzamelcontainers | M | - | 35 | - | - | 
| Rollpacker | E | - | 100 | - | - | 
| GFT inzamelunit met toegangspas | E | 200 | 210 | - | - | 
| Realisatie betonputten bij hoogbouw | M | 200 | 172 | - | - | 
| Ondergrond containers restafval met pas | E | 200 | 200 | 248 | - | 
| Toegangscontr ondergr afvalcontainers | E | 200 | 200 | - | - | 
| Keukenafvalbakjes GFT | E | 25 | 25 | - | - | 
| Containerman minicontainers restafval | E | 65 | 65 | - | - | 
| Verv gechipte minicontainers restafval | E | 170 | 100 | 100 | - | 
| Programma 2 Verkeer en infrastructuur | 9.153 | 4.200 | 2.605 | 550 | |
| Beleidsthema Mobiliteit | 7.076 | 2.764 | 2.269 | 425 | |
| Verv. Sluisbrug Dorpstraat | M | 50 | 50 | 1.553 | - | 
| Ruimte herinrichting Rijnzichtweg | M | 100 | 28 | - | - | 
| Multi Civ Kunstwerken Leebrug | M | 320 | 270 | 300 | 300 | 
| Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger | M | 49 | 368 | - | - | 
| Boonstraat project | M | 150 | 272 | - | - | 
| Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg | M | 27 | 71 | - | - | 
| Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2 | M | 10 | 109 | - | - | 
| Multi Straatmeubilair Oudenhof - fase 2 | M | - | 39 | - | - | 
| Multi Wegen Oudenhof - fase 2 | M | 270 | 427 | - | - | 
| Multi Straatmeubilair Boonstraat | M | - | 8 | - | - | 
| Multi Civ Kunstwerken Verv Kwaakbrug | M | 1.871 | - | - | - | 
| Vervanging armaturen 2025 | M | 155 | - | - | - | 
| Vervanging lichtmasten 2025 | M | 11 | - | - | - | 
| Vervanging straatveegmachine TPT-92-S | M | 406 | - | - | - | 
| Oudenhof fase 3 Wegen | M | - | - | 25 | 25 | 
| Vervanging opritten Kwaakbrug | M | 43 | - | - | - | 
| Herinricht parkeerter Endegeesterstrweg | M | 1.517 | - | - | - | 
| Kabels en leidingen uit Leebrug | M | 150 | 393 | - | - | 
| Kabels en leidingen uit Sluisbrug | M | 150 | 378 | - | - | 
| Kabels en leidingen Van Gerrevinkbrug | M | 10 | 10 | - | - | 
| Kabels en leidingen uit Kwaakbrug | M | 500 | - | - | - | 
| Multidisciplinair wegen Lange Voort | M | - | - | 25 | 25 | 
| Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen | M | - | - | 25 | 25 | 
| Pres. Kennedylaan wegen | M | 244 | - | - | - | 
| Rhijngeesterstr Dorpsstr (Zuid) wegen | M | - | 25 | 25 | 50 | 
| Vervangen poller onderdoorgang A44 | M | 100 | - | - | - | 
| Vervanging armaturen 2026 | M | 305 | - | - | - | 
| Vervanging armaturen 2027 | M | - | 305 | - | - | 
| Vervanging armaturen 2028 | M | - | - | 305 | - | 
| Vervanging lichtmasten 2026 | M | 11 | - | - | - | 
| Vervanging lichtmasten 2027 | M | - | 11 | - | - | 
| Vervanging lichtmasten 2028 | M | - | - | 11 | - | 
| Vervanging personeelsbus V-361-RN | E | 85 | - | - | - | 
| Pres. Kennedylaan openbare verlichting | M | 66 | - | - | - | 
| Vervanging Verkeersborden | M | 180 | - | - | - | 
| Verkeersremmende maatregelen Nieuw-Rhijngeest | M | 65 | - | - | - | 
| Verkeersveiligheidsmaatregelen kruispunt Kempenaerstraat - Warmonderweg | M | 80 | - | - | - | 
| Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde Haaswijk | M | 100 | - | - | - | 
| Verkeersveiligheidsmaatregelen overige locaties | M | 50 | - | - | - | 
| Beleidsthema Riolering | 2.078 | 1.436 | 336 | 125 | |
| Vervanging gemalen | E | 67 | - | - | - | 
| Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger | E | 494 | 46 | - | - | 
| Multidiscipl Riool Boonstraat project | E | 200 | 240 | - | - | 
| Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug | E | - | 20 | - | - | 
| Multi Riolering Oudenhof - fase 2 | E | 700 | 67 | - | - | 
| Mono rioling Cartesiuslaan | E | 50 | 597 | 200 | - | 
| Oudenhof fase 3 Riolering | E | - | - | 25 | 25 | 
| Renovatie gemaal nabij Julianaschool | E | 165 | - | - | - | 
| IWKP vervanging gemalen 2025 | E | 100 | - | - | - | 
| Multidisciplinair riolering Lange Voort | E | - | - | 25 | 25 | 
| Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering | E | - | - | 25 | 25 | 
| Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) riool | E | - | 25 | 25 | 50 | 
| Aanpassen gemaal bij Biopartner | E | 50 | 50 | - | - | 
| Vergroten gemaal Corpus | E | 50 | 140 | - | - | 
| Persleiding v gemaal NRZ nr hoofdgemaal | E | 145 | 200 | - | - | 
| Verbinden persleiding NRZ | E | 20 | 20 | - | - | 
| IWKP vervanging gemalen 2026 | E | 37 | - | - | - | 
| IWKP vervanging gemalen 2027 | E | - | 31 | - | - | 
| IWKP vervanging gemalen 2028 | E | - | - | 36 | - | 
| Programma 3 Wonen en Economie | 50 | 224 | - | - | |
| Beleidsthema Economie | 50 | 224 | - | - | |
| Isolatieschil Carpgebouw | E | 50 | 224 | - | - | 
| Programma 4 Sociale infrastructuur | 8.573 | 12.003 | 11.133 | 4.169 | |
| Beleidsthema Jeugdhulp | 8.573 | 12.003 | 11.133 | 4.169 | |
| Leo Kannerschool Nieuwbouw | E | 8.000 | 9.789 | - | - | 
| Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee | E | 300 | 1.500 | 8.000 | 1.240 | 
| Warmteterugwinsyst kindercentr De Buren | E | 20 | - | - | - | 
| Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers | E | - | 28 | - | - | 
| Warmteterugwinsyst gymzaal Jan Wolkers | E | 15 | 61 | - | - | 
| Zonnepanelen sportzaal Het Dok | E | - | 15 | 126 | - | 
| Zonnepanelen Brede school Het Dok | E | - | 15 | 210 | - | 
| Warmtepomp Brede school Het Dok | E | - | 30 | 394 | - | 
| Warmtepomp sporthal De Cuyl | E | 83 | - | - | - | 
| Warmtepomp kindercentrum De Buren | E | 56 | - | - | - | 
| Warmtepomp sportzaal Het Dok | E | - | 15 | 103 | - | 
| Warmteterugwinsysteem sporthal De Cuyl | E | 49 | - | - | - | 
| Isolatieschil kindercentrum De Buren | E | 11 | - | - | - | 
| Isolatieschil gymzaal Jan wolkers | E | 39 | - | - | - | 
| Eerste inrichting Het Dok voor 2027 | E | - | 50 | - | - | 
| Upgrade Basisschool Willibrord | E | - | 500 | 1.500 | 1.264 | 
| De Kring Rembrandt | E | - | - | 500 | 1.140 | 
| Rijnlands Lyceum | E | - | - | 250 | 500 | 
| Eerste inrichting Het Dok voor 2028 | E | - | - | 50 | - | 
| Eerste inrichting Het Dok voor 2029 | E | - | - | - | 25 | 
| Programma 6 Overhead, Bedrijfsvoering VPB | 494 | 52 | - | - | |
| Beleidsthema Overhead | 494 | 52 | - | - | |
| Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022 | E | 56 | - | - | - | 
| Aanbrengen zonnepanelen gemeentewerf | E | 200 | - | - | - | 
| Zonnepanelen gemeentehuis | E | 36 | - | - | - | 
| Warmteterugwinsysteem gemeentewerf | E | - | 52 | - | - | 
| Isolatieschil gemeentehuis | E | 128 | - | - | - | 
| Isolatieschil gemeentewerf | E | 73 | - | - | - | 
| Kostenplaatsen | - | 70 | 140 | - | |
| Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5 | M | - | - | 55 | - | 
| Vervanging grasveegmachine LBN-69-K | M | - | 70 | - | - | 
| Vervanging bestelwagen VDX-11-S | E | - | - | 85 | - | 
| Totaal Cashflow overzicht | 21.524 | 18.696 | 14.407 | 5.052 | 
Multi:
| Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Duikerbrug Dorpsstraat | 50 | 70 | 1.553 | - | |
| Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg | 859 | 684 | - | - | |
| Boonstraat | 400 | 661 | - | - | |
| Oudenhof fase 2 | 1.000 | 1.016 | - | - | |
| Leebrug | 320 | 270 | 300 | 300 | |
| Lange Voort | - | - | 50 | 50 | |
| Oudenhof fase 3 | - | - | 50 | 50 | |
| Kennedylaan | 476 | - | - | - | |
| Ruit Dorpsstraat - Irislaan | - | - | 50 | 50 | |
| Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat | - | 50 | 50 | 100 | |
| Speelplaatsen | 170 | - | - | - |