De begroting 2025-2028 is als volgt opgebouwd:
Voor de begroting 2025-2028 zijn de volgende uitgangspunten verwerkt:
Nr | Onderwerp | Financieel kader | Bron |
---|---|---|---|
1 | Algemene uitkering | Meicirculaire 2024 op basis van constante prijzen | Meicirculaire 2024 |
2 | Loonontwikkeling | 5,3% | Advies centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio o.b.v. cao ontwikkelingen sector overheid |
3 | Prijsontwikkeling | 2,2% | Nationale consumentenprijsindex (cpi) 2025uit Meicirculaire 2024 |
4 | Onroerende Zaakbelasting | 2,8% | Nationale consumentenprijsindex (cpi) 2025 uiMeicirculaire 2024 |
5 | Toeristenbelasting | 2,8% | Coalitieakkoord 2022 – 2026 |
6 | Afvalstoffenheffing, Rioolheffing | we streven naar kostendekkende tarieven | Coalitieakkoord 2022 – 2026 |
7a | Leges publiekszaken | we streven naar kostendekkende tarieven rekening houdend met vastgestelde maxima | Coalitieakkoord 2022 – 2026 |
7b | Overige belastingen en heffingen | 2,8% | Coalitieakkoord 2022 – 2026 |
8 | Rente | Te berekenen op basis van begroting 2025 paragraaf Financiering. De omslagrente kan in 2025 op 1,4% blijven staan. De rentepercentages van aan te trekken geldleningen zijn geprognosticeerd op: 2025 3,5% 2026 3,5% 2027 3,5% 2028 3,5% | Besluit Begroting en Verantwoording (Omslagrente 2025 |
Meerjarenraming
We stellen de meerjarenraming 2026-2028 op in constante prijzen.