Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma | ||||||
Incidentele lasten | ||||||
1 Natuur en landschap | 372 | 57 | 6 | 6 | ||
2 Verkeer en infrastructuur | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
3 Wonen en Economie | 6.576 | - | - | - | ||
4 Sociale Infrastructuur | 3.154 | 37 | 16 | 16 | ||
5 Bestuur | 125 | 107 | 107 | 4 | ||
6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb) | 474 | 32 | 5 | 5 | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo incidentele lasten | 10.716 | 233 | 135 | 32 | ||
Incidentele baten | ||||||
3 Wonen en Economie | -6.501 | - | - | - | ||
4 Sociale Infrastructuur | -3.121 | - | - | - | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | 696 | -4 | -4 | -4 | ||
Saldo incidentele baten | -8.925 | -4 | -4 | -4 | ||
Saldo incidentele lasten en baten | 1.790 | 230 | 131 | 28 | ||
Incidentele toevoegingen aan de reserves | ||||||
2 Verkeer en Infrastructuur | 1.163 | 63 | 63 | 63 | ||
4 Sociale Infrastructuur | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | 605 | 5 | - | - | ||
Saldo incidentele toevoegingen aan de reserves | 1.824 | 124 | 119 | 119 | ||
Incidentele onttrekkingen aan de reserves | ||||||
1 Natuur en landschap | -306 | -66 | -37 | - | ||
2 Verkeer en Infrastructuur | -540 | - | - | - | ||
4 Sociale Infrastructuur | -836 | -133 | -133 | -133 | ||
5 Bestuur | -100 | -103 | -103 | - | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | -248 | -249 | -75 | -66 | ||
Saldo incidentele onttrekkingen aan de reserves | -2.030 | -551 | -347 | -199 | ||
Saldo incidentele toevoegingen en onttrekkingen | -206 | -428 | -229 | -80 | ||
Totaal incidenteel | 1.584 | -198 | -98 | -52 |
Toelichting incidentele Lasten vanaf € 50.000:
Programma 1 Natuur en landschap |
Groen |
De incidentele last groen in 2025 ad € 240.000 is voorzien voor de eenmalig vergroening van de Waldeck Pyrmontlaan / Nassaulaan. Dit werd gefinancierd uit een eenmalige bijdrage uit de reserve Groenvoorziening (opbrengsten uit verkoop snippergroen). |
Ruimtelijk beleid |
De € 126.000 bestaat uit 2 bedragen: € 75.000 voor het eenmalig opstellen van een beleidsdocument Centrumvisie Lange Voort en € 51.320 voor de transitie naar de Omgevingsplannen door externen. Dat is een eenmalig project gefinancierd uit incidenteel geld van het rijk. |
Programma 3 Wonen en economie |
Grondexploitaties |
€ 11.658.000 wordt veroorzaakt door de grondexploitaties. |
Economie |
€ 75.000 wordt veroorzaakt door de bijdrage aan Dorpsmarketing. |
Programma 4 Sociale Infrastructuur |
Participatie |
€ 3.036.000 wordt veroorzaakt door Opvang Oekraïners |
Programma 5 Bestuur |
Bestuur |
€ 103.000 wordt veroorzaakt door een incidentele bijdrage aan Holland Rijnland voor onderwijs. |
Overhead, bedrijfsvoering en Vpb |
Overhead |
€ 443.000 wordt veroorzaakt door de implementatie van het financiële systeem met de Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio. |
Toelichting incidentele Baten vanaf € 50.000:
Programma 3 Wonen en economie |
Grondexploitaties |
€ 11.704.000 wordt veroorzaakt door de grondexploitaties. |
Programma 4 Sociale Infrastructuur |
Participatie |
€ 3.036.000 wordt veroorzaakt door Opvang Oekraïners |
Algemene dekkingsmiddelen |
€ 700.000 wordt veroorzaakt doordat een deel van de verlaging van algemene uitkering als incidenteel mag worden aangemerkt. |
Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves. |