Meerjaren investeringsplan:
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Benodigd krediet | E/M1 | Te voteren in 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Natuur en landschap | 3.393 | 2.229 | 336 | 828 | - | |
Beleidsthema Groen en water | 2.418 | 1.254 | 336 | 828 | - | |
Multidisciplinair groen Lange Voort (Oudenhof fase 3) | 684 | M | 684 | - | - | - |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan groen | 415 | M | 415 | - | - | - |
Pres. Kennedylaan groen | 166 | M | - | 166 | - | - |
MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen | 50 | E | - | 50 | - | - |
MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad | 120 | E | - | 120 | - | - |
MJOP speelpl. Greet Koemanplein | 40 | E | 40 | - | - | - |
MJOP speelpl. Martinus Nijhofflaan | 45 | E | 45 | - | - | - |
MJOP Speelpl. Simon van Oostromhof | 70 | E | 70 | - | - | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) groen | 828 | M | - | - | 828 | - |
Beleidsthema Reiniging | 975 | 975 | - | - | - | |
Toegangscontrolesysteem ondergrondse restafvalcontainers | 400 | E | 400 | - | - | - |
Keukenafvalbakjes GFT | 75 | E | 75 | - | - | - |
Containermanagementsysteem minicontainers restafval | 130 | E | 130 | - | - | - |
Vervanging gechipte minicontainers restafval laagbouw | 370 | E | 370 | - | - | - |
Programma 2 Verkeer en infrastructuur | 15.778 | 14.048 | 504 | 874 | 352 | |
Beleidsthema Mobiliteit | 8.128 | 6.502 | 467 | 843 | 316 | |
Vervanging armaturen 2025 | 305 | M | 305 | - | - | - |
Vervanging armaturen 2026 | 305 | M | - | 305 | - | - |
Vervanging armaturen 2027 | 305 | M | - | - | 305 | - |
Vervanging lichtmasten 2025 | 11 | M | 11 | - | - | - |
Vervanging personeelsbus V-361-RN | 85 | E | - | 85 | - | - |
Vervanging personeelsbus V-842-JR | 85 | E | 85 | - | - | - |
Multidisciplinair wegen Lange Voort (Oudenhof fase 3) | 1.164 | M | 1.164 | - | - | - |
Multidisciplinair Openb. Verl. Lange Voort (Oudenhof fase 3) | 101 | M | 101 | - | - | - |
Vervanging armaturen 2028 | 305 | M | - | - | - | 305 |
Vervanging lichtmasten 2026 | 11 | M | - | 11 | - | - |
Vervanging lichtmasten 2027 | 11 | M | - | - | 11 | - |
Vervanging lichtmasten 2028 | 11 | M | - | - | - | 11 |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen | 1.255 | M | 1.255 | - | - | - |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan Openbare verlichting | 194 | M | - | - | 194 | - |
Pres. Kennedylaan wegen | 488 | M | 488 | - | - | - |
Pres. Kennedylaan openbare verlichting | 66 | M | - | 66 | - | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) OV | 277 | M | - | - | 277 | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) straatmeubilair | 56 | M | - | - | 56 | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) wegen | 3.093 | M | 3.093 | - | - | - |
Beleidsthema Riolering | 7.650 | 7.546 | 37 | 31 | 36 | |
IWKP vervanging gemalen 2025 | 154 | E | 154 | - | - | - |
IWKP vervanging gemalen 2026 | 37 | E | - | 37 | - | - |
IWKP vervanging gemalen 2027 | 31 | E | - | - | 31 | - |
IWKP vervanging gemalen 2028 | 36 | E | - | - | - | 36 |
Multidisciplinair riolering Lange Voort (Oudenhof fase 3) | 3.134 | E | 3.134 | - | - | - |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering | 1.184 | E | 1.184 | - | - | - |
Pres. Kennedylaan riolering | 711 | E | 711 | - | - | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) riolering | 2.363 | E | 2.363 | - | - | - |
Programma 4 Sociale infrastructuur | 34.304 | 940 | 12.032 | 10.686 | 1.927 | |
Jeugdhulp | 34.250 | 886 | 12.032 | 10.686 | 1.927 | |
Leo Kannerschool Nieuwbouw | 19.8482 | M | 650 | 11.229 | - | - |
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee | 11.0003 | M | 225 | 253 | 7.870 | 1.902 |
Eerste inrichting Het Dok voor 2027 | 50 | E | - | - | 50 | - |
Eerste inrichting Het Dok voor 2026 | 50 | E | - | 50 | - | - |
Isolatieschil kindercentrum De Buren | 11 | M | 11 | - | - | - |
Upgrade Basisschool Willibrord (renovatie) | 3.266 | M | - | 500 | 2.766 | - |
Eerste inrichting Het Dok voor 2028 | 25 | E | - | - | - | 25 |
Gezondheid | 54 | 54 | - | - | - | |
Isolatieschil gymzaal Jan wolkers | 54 | M | 54 | - | - | - |
Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb) | 88 | 88 | - | - | - | |
Beleidsthema Overhead | 88 | 88 | - | - | - | |
Isolatieschil gemeentewerf | 88 | M | 88 | - | - | - |
Kostenplaatsen | 295 | 85 | - | 70 | 140 | |
Vervanging pick-up V-186-VN | 85 | M | 85 | - | - | - |
Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5 | 55 | M | - | - | - | 55 |
Vervanging grasveegmachine LBN-69-K | 70 | M | - | - | 70 | - |
Vervanging bestelwagen VDX-11-S | 85 | M | - | - | - | 85 |
Totaal meerjaren investeringsplan | 17.390 | 12.872 | 12.458 | 2.419 |
Cashflowplan:
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | E/M1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Natuur en landschap | 3.717 | 1.458 | 2.056 | - | |
Beleidsthema Groen en water | 1.307 | 1.208 | 2.056 | - | |
Monodiscipl Groen Vervanging beschoeiing | M | 400 | - | - | - |
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg | M | - | 180 | - | - |
Multi Groen Oudenhof - fase 2 | M | 60 | 300 | - | - |
Multidiscipl Groen Boonstraat project | M | - | - | 200 | - |
Multi Groen Leebrug | M | - | - | 13 | - |
Oudenhof fase 3 Groen | M | 20 | 80 | 700 | - |
Vervanging speelplaats nabij Het Dok | M | 200 | - | - | - |
Multidisciplinair groen Lange Voort (Oudenhof fase 3) | M | 372 | 312 | - | - |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan groen | M | 100 | - | 315 | - |
Pres. Kennedylaan groen | M | - | 166 | - | - |
MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen | E | - | 50 | - | - |
MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad | E | - | 120 | - | - |
MJOP speelpl. Greet Koemanplein | E | 40 | - | - | - |
MJOP speelpl. Martinus Nijhofflaan | E | 45 | - | - | - |
MJOP Speelpl. Simon van Oostromhof | E | 70 | - | - | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) groen | M | - | - | 828 | - |
Beleidsthema Reiniging | 2.410 | 250 | - | - | |
VANG 2021 Containers | E | 100 | - | - | - |
Terreinaanpass opslag inzamelcontainers | M | 35 | - | - | - |
Rollpacker | E | 100 | - | - | - |
GFT inzamelunit met toegangspas | E | 300 | 100 | - | - |
Realisatie betonputten bij hoogbouw | M | 400 | - | - | - |
Ondergrond containers restafval met pas | E | 500 | 150 | - | - |
Toegangscontrolesysteem ondergrondse restafvalcontainers | E | 400 | - | - | - |
Keukenafvalbakjes GFT | E | 75 | - | - | - |
Containermanagementsysteem minicontainers restafval | E | 130 | - | - | - |
Vervanging gechipte minicontainers restafval laagbouw | E | 370 | - | - | - |
Programma 2 Verkeer en infrastructuur | 12.653 | 17.884 | 8.076 | 1.872 | |
Beleidsthema Mobiliteit | 6.015 | 12.424 | 7.383 | 1.836 | |
Verv. Sluisbrug Dorpstraat | M | 50 | 50 | 85 | 1.520 |
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg | M | 1.800 | 200 | - | - |
Mobiliteitsplan 2019 | M | 50 | - | - | - |
Multidisciplinair Wegen Leebrug | M | - | - | 14 | - |
Multi Civ Kunstwerken Leebrug | M | 100 | 2.500 | 2.516 | - |
Boonstraat project | M | 20 | 20 | 413 | - |
Multi Wegen Oudenhof - fase 2 | M | 160 | 504 | - | - |
Multi Civ Kunstwerken Verv Kwaakbrug | M | 500 | 1.357 | - | - |
Verkeersveiligheid KP Abt.weg Pr.Kennedy | M | 400 | - | - | - |
Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger | M | - | 384 | - | - |
Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2 | M | 5 | 111 | - | - |
Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg | M | - | 86 | - | - |
Multi Straatmeubilair Oudenhof - fase 2 | M | 2 | 35 | - | - |
Multi Straatmeubilair Boonstraat | M | - | - | 17 | - |
Oudenhof fase 3 Straatmeubilair | M | - | - | 67 | - |
Vv VRI Kennedylaan | M | 161 | - | - | - |
Multi Openbare Verlichting Leebrug | M | - | - | 10 | - |
Vervanging armaturen 2024 | M | 300 | - | - | - |
Oudenhof fase 3 Openbare verl. | M | - | - | 200 | - |
Oudenhof fase 3 Wegen | M | 40 | 140 | 1.370 | - |
Vervanging opritten Kwaakbrug | M | - | 43 | - | - |
Vervanging armaturen 2025 | M | 305 | - | - | - |
Vervanging armaturen 2026 | M | - | 305 | - | - |
Vervanging armaturen 2027 | M | - | - | 305 | - |
Vervanging lichtmasten 2025 | M | 11 | - | - | - |
Vervanging personeelsbus V-361-RN | E | - | 85 | - | - |
Vervanging personeelsbus V-842-JR | E | 85 | - | - | - |
Herinrichting parkeerterrein Endegeesterstraatweg | M | 50 | 1.500 | - | - |
Fietspad omvormen van tegels naar betonplaten (Easypath) | M | 250 | - | - | - |
Kabels en leidingen uit Eijsingabrug | M | 500 | - | - | - |
Kabels en leidingen uit Leebrug | M | 500 | - | - | - |
Kabels en leidingen uit Sluisbrug | M | - | 500 | - | - |
Kabels en leidingen uit Van Gerrevinkbrug | M | - | 500 | - | - |
Kabels en leidingen uit Kwaakbrug | M | - | 500 | - | - |
Multidisciplinair wegen Lange Voort (Oudenhof fase 3) | M | 260 | 904 | - | - |
Multidisciplinair Openb. Verl. Lange Voort (Oudenhof fase 3) | M | 22 | 79 | - | - |
Vervanging armaturen 2028 | M | - | - | - | 305 |
Vervanging lichtmasten 2026 | M | - | 11 | - | - |
Vervanging lichtmasten 2027 | M | - | - | 11 | - |
Vervanging lichtmasten 2028 | M | - | - | - | 11 |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen | M | 100 | 900 | 255 | - |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan Openbare verlichting | M | - | - | 194 | - |
Pres. Kennedylaan wegen | M | 244 | 244 | - | - |
Pres. Kennedylaan openbare verlichting | M | - | 66 | - | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) OV | M | - | - | 277 | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) straatmeubilair | M | - | - | 56 | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) wegen | M | 100 | 1.400 | 1.593 | - |
Beleidsthema Riolering | 6.638 | 5.461 | 693 | 36 | |
Vervanging pompgemalen 2022 | E | - | - | - | - |
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022 | E | - | - | - | - |
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020 | E | 340 | - | - | - |
Vervanging gemalen | E | - | - | - | - |
Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger | E | 600 | - | - | - |
Multidiscipl Riool Boonstraat project | E | 80 | 480 | - | - |
Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug | E | - | - | 15 | - |
Multi Riolering Oudenhof - fase 2 | E | 773 | 100 | - | - |
Mono rioling Cartesiuslaan | E | 600 | - | - | - |
Oudenhof fase 3 Riolering | E | 250 | 1.500 | 100 | - |
Bijdrage aan Wateractieplan HHR | E | - | - | - | - |
IWKP vervanging gemalen 2024 | E | 100 | - | - | - |
Renovatie gemaal nabij Julianaschool | E | 240 | - | - | - |
IWKP vervanging gemalen 2025 | E | 154 | - | - | - |
IWKP vervanging gemalen 2026 | E | - | 37 | - | - |
IWKP vervanging gemalen 2027 | E | - | - | 31 | - |
IWKP vervanging gemalen 2028 | E | - | - | - | 36 |
Multidisciplinair riolering Lange Voort (Oudenhof fase 3) | E | 2.591 | 544 | - | - |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering | E | 100 | 900 | 184 | - |
Pres. Kennedylaan riolering | E | 711 | - | - | - |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) riolering | E | 100 | 1.900 | 363 | - |
Programma 3 | 213 | 61 | - | - | |
Beleidsthema Economie | 213 | 61 | - | - | |
Isolatieschil Carpgebouw | M | 213 | 61 | - | - |
Programma 4 Sociale infrastructuur | 7.601 | 12.312 | 10.686 | 1.927 | |
Jeugdhulp | 7.082 | 12.179 | 10.686 | 1.927 | |
Leo Kannerschool Nieuwbouw | M | 6.163 | 11.231 | - | - |
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee | M | 400 | 253 | 7.870 | 1.902 |
Eerste inrichting Het Dok voor 2027 | E | - | - | 50 | - |
Eerste inrichting Het Dok voor 2026 | E | - | 50 | - | - |
Zonnepanelen Brede school Het Dok | E | 158 | 45 | - | - |
Warmtepomp Brede school Het Dok | E | 297 | 85 | - | - |
Warmtepomp kindercentrum De Buren | E | 39 | 11 | - | - |
Warmteterugwinsysteem kindercentrum De Buren | E | 14 | 4 | - | - |
Isolatieschil kindercentrum De Buren | M | 11 | - | - | - |
Upgrade Basisschool Willibrord (renovatie) | M | - | 500 | 2.766 | - |
Eerste inrichting Het Dok voor 2028 | E | - | - | - | 25 |
Gezondheid | 520 | 133 | - | - | |
Warmteterugwinsysteem sporthal De Cuyl | E | 55 | 16 | - | - |
Zonnepanelen sportzaal Het Dok | E | 99 | 28 | - | - |
Warmtepomp sporthal De Cuyl | E | 79 | 23 | - | - |
Warmtepomp gymzaal Poelweyde | E | 26 | 7 | - | - |
Warmtepomp sportzaal Het Dok | E | 83 | 24 | - | - |
Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers | E | 20 | 6 | - | - |
Warmteterugwinsysteem gymzaal Poelweyde | E | 51 | 15 | - | - |
Warmteterugwinsysteem gymzaal Jan Wolkers | E | 53 | 15 | - | - |
Isolatieschil gymzaal Jan wolkers | M | 54 | - | - | - |
Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb) | 539 | 72 | - | - | |
Beleidsthema Overhead | 539 | 72 | - | - | |
Aanbrengen zonnepanelen gemeentewerf | E | 200 | - | - | - |
Warmtepomp gemeentewerf | E | 67 | 19 | - | - |
Warmteterugwinsysteem gemeentewerf | E | 36 | 10 | - | - |
Zonnepanelen gemeentehuis | E | 36 | 10 | - | - |
Isolatieschil gemeentehuis | M | 111 | 32 | - | - |
Isolatieschil gemeentewerf | M | 88 | - | - | - |
Kostenplaatsen | 85 | - | 70 | 140 | |
Vervanging pick-up V-186-VN | E | 85 | - | - | - |
Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5 | E | - | - | - | 55 |
Vervanging grasveegmachine LBN-69-K | E | - | - | 70 | - |
Vervanging bestelwagen VDX-11-S | E | - | - | - | 85 |
Totaal Cashflow overzicht | 24.808 | 31.787 | 20.888 | 3.940 |
Multi:
Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Duikerbrug Dorpsstraat | 50 | 50 | 100 | 1.520 | |
Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg | 2.400 | 850 | - | - | |
Boonstraat | 100 | 500 | 630 | - | |
Oudenhof fase 2 | 1.000 | 1.050 | - | - | |
Leebrug | 100 | 2.500 | 2.553 | - | |
Lange Voort | 3.245 | 1.838 | - | - | |
Oudenhof fase 3 | 310 | 1.720 | 2.437 | - | |
Kennedylaan | 955 | 476 | - | - | |
Ruit Dorpsstraat - Irislaan | 300 | 1.800 | 948 | - | |
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat | 200 | 3.300 | 3.117 | - | |
Totaal cashflow multidisciplinaire projecten MJOP | 8.660 | 14.084 | 9.785 | 1.520 |